元素-暗的基础信息
元素-暗 | ||
---|---|---|
属性 | 暗 | |
初始星级 | 3星 | |
类型 | 攻击型 |
元素-暗的满级属性信息
星级 | 最大体力 | 最大攻击 | 最大防御 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
1星(Lv15) | - | - | - | - |
2星(Lv20) | - | - | - | - |
3星(Lv25) | 3075 | 271 | 179 | 106 |
4星(Lv30) | - | - | - | - |
5星(Lv35) | - | - | - | - |
6星(Lv40) | - | - | - | - |
元素-暗的能力评价
地下城 | 神秘地下城 | 竞技场攻 | 竞技场守 | 综合 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
元素-暗的技能信息
技能名称 | 技能效果 |
---|---|
觉醒能力 | 能力强化:攻击速度增加15。 |
领袖技能 | - |
黑暗爪 | 使用利爪攻击敌人,并在暴击时造成2回合的持续伤害。 |
利刃 | 3回合内增加自己的攻击力和暴击的概率。(冷却时间4回合) |
黑暗判决 | 3回合内反射所伤害的30%,且体力不会下降1以下。(冷却时间7回合) |
元素-暗的点评
|