傅科的基础信息
傅科 | ||
---|---|---|
属性 | 风 | |
初始星级 | 5星 | |
类型 | 体力型 |
傅科的满级属性信息
星级 | 最大体力 | 最大攻击 | 最大防御 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
1星(Lv15) | - | - | - | - |
2星(Lv20) | - | - | - | - |
3星(Lv25) | - | - | - | - |
4星(Lv30) | - | - | - | - |
5星(Lv35) | 7995 | 517 | 404 | 93 |
6星(Lv40) | - | - | - | - |
傅科的能力评价
地下城 | 神秘地下城 | 竞技场攻 | 竞技场守 | 综合 |
---|---|---|---|---|
★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
傅科的技能信息
技能名称 | 技能效果 |
---|---|
觉醒能力 | 获得技能:可获得[亡者之墙(被动)]技能。 |
领袖技能 | 在竞技场时,我军魔灵攻击力增加33%。 |
召唤死灵 | 用亡者的灵魂攻击敌人,并以75%的概率在1回合内减缓攻击速度。 |
死亡之手 | 随机对敌人进行多次攻击,如敌人已处于攻速减弱效果,将替换为眩晕一回合(冷却时间4回合) |
亡者之墙(被动) | 每回合生成以自身等级为一定比例吸收伤害的护盾,在处于护盾效果时收到伤害,将会使攻击者的攻击速度减缓1回合 |
傅科的点评
|